Click a brand below to view the size guide:
Adidas Size Guide
Men
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) | Inner Leg (in.) |
| XS | 32-34 | 28-30 | 32-34 | 32 |
| S | 35-37 | 30-32 | 34-37 | 32 |
| M | 37-40 | 33-35 | 37-40 | 32 |
| L | 41-44 | 36-39 | 40-43 | 32 |
| XL | 44-48 | 39-43 | 44-47 | 33 |
| 2XL | 48-52 | 43-48 | 47-50 | 33 |
| 3XL | 52-57 | 48-53 | 51-54 | 32 |
Women
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) | Inner Leg (in.) |
| XXS | 29-30 | 22-24 | 32-33 | 31 |
| XS | 30-32 | 24-26 | 34-36 | 31 |
| S | 33-35 | 26-28 | 36-38 | 31 |
| M | 35-37 | 29-31 | 39-41 | 31 |
| L | 37-40 | 31-33 | 41-43 | 31 |
| XL | 40-43 | 34-37 | 44-46 | 31 |
| 2XL | 43-46 | 37-41 | 46-49 | 32 |
Kids
| Age | Body (in.) | Chest (in.) | Waist (in.) | Leg (in.) |
| 5-6 | 44-46 | 23-24 | 22 | 20 |
| 7-8 | 48-50 | 25 | 23 | 23 |
| 9-10 | 53-55 | 27-28 | 24-25 | 26 |
| 11-12 | 58-60 | 30-31 | 26-27 | 28 |
| 13-14 | 63-65 | 32-34 | 28-29 | 30 |
| 15-16 | 67-69 | 35-36 | 30 | 32 |
Crewe FC Size Guide
Men's Tops
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
| XXS | 33.9-35.7 | 28.0-29.8 | 33.9-35.8 |
| XS | 35.8-38.1 | 29.9-31.8 | 35.8-38.1 |
| S | 38.2-40.1 | 31.9-33.8 | 38.2-40.1 |
| M | 40.2-42.0 | 33.9-35.7 | 40.2-42.0 |
| L | 42.1-44.0 | 35.8-38.1 | 42.1-44.0 |
| XL | 44.1-46.0 | 38.2-40.1 | 44.1-46.0 |
| XXL | 46.1-47.9 | 40.2-42.0 | 46.1-47.9 |
| XXXL | 48.0-50.0 | 42.1-44.1 | 48.0-50.0 |
Men's Bottoms
| Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
| XXS | 28.0-29.8 | 33.9-35.7 |
| XS | 29.9-31.8 | 35.8-38.1 |
| S | 31.9-33.8 | 38.2-40.1 |
| M | 33.9-35.7 | 40.2-42.0 |
| L | 35.8-38.1 | 42.1-44.0 |
| XL | 38.2-40.1 | 44.1-46.0 |
| XXL | 40.2-42.0 | 46.1-47.9 |
| XXXL | 42.1-43.2 | 48.0-50.0 |
Joma Size Guide
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| 6XS | 22 | 21 |
| 6XS/5XS | 22-24 | 21-22 |
| 5XS | 23-24 | 22 |
| 4XS | 24-26 | 23-24 |
| 4XS/3XS | 24-28 | 23-25 |
| 3XS | 26-28 | 24-25 |
| 2XS | 29-31 | 26-27 |
| XS | 32-34 | 27-28 |
| S | 34-37 | 30-32 |
| M | 37-40 | 33-35 |
| L | 40-43 | 36-38 |
| XL | 43-45 | 39-41 |
| 2XL | 46-48 | 42-44 |
Nike Size Guide
Adults
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) |
| XXS | 28.1-31.5 | 22.5-25.5 | 28.5-31.5 |
| XS | 31.5-35 | 25.5-29 | 31.5-35 |
| S | 35-37.5 | 29-32 | 35-37.5 |
| M | 37.5-41 | 32-35 | 37.5-41 |
| L | 41-44 | 35-38 | 41-44 |
| XL | 44-48.5 | 38-43 | 44-47 |
| XXL | 48.5-53.5 | 43-47.5 | 47-50.5 |
| 3XL | 53.5-58 | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 |
| 4XL | 58-63 | 52.5-57 | 53.5-58.5 |
Kids
| Size | Numeric Size | Age | Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) |
| XS | 6-7 | 7-8 | 25.5-26 | 23.5-24 | 27-28 |
| S | 8-9 | 8-10 | 26-27 | 24-25.5 | 28-29.5 |
| M | 10-12 | 10-12 | 27-29.5 | 25.5-27 | 29.5-31.5 |
| L | 14-16 | 12-13 | 29.5-32 | 27-28.5 | 31.5-33.5 |
| XL | 18-20 | 13-15 | 32-35 | 28.5-29.5 | 33.5-35 |
For full details, see the official Nike size guide.
Puma Size Guide
Adults
| Size | Height (in.) | Chest (in.) | Waist (in.) | Arm (in.) | Inner Leg (in.) |
| XS | 65 | 33-36 | 29-31 | 32-33 | 30 |
| S | 67 | 36-39 | 31-34 | 33 | 30 |
| M | 69 | 39-41 | 34-37 | 33 | 31 |
| L | 71 | 42-44 | 37-39 | 33-34 | 31 |
| XL | 73 | 44-47 | 40-42 | 34 | 31 |
| 2XL | 75 | 47-50 | 43-45 | 34-35 | 32 |
Youth
| Size | Height (in.) | Chest (in.) | Waist (in.) | Arm (in.) | Inner Leg (in.) |
| 5-6 | 46 | 22-24 | 21-22 | 22-23 | 20 |
| 7-8 | 50 | 24-26 | 22-23 | 23-24 | 23 |
| 9-10 | 55 | 26-28 | 23-24 | 24-25 | 26 |
| 11-12 | 60 | 28-30 | 24-25 | 26-27 | 28 |
| 13-14 | 65 | 30-33 | 25-26 | 28 | 30 |
Stanno Size Guide
Youth
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| XSY | 22-24 | 19-21 |
| SY | 26-28 | 21-22 |
| MY | 28-30 | 22-24 |
| LY | 30-32 | 24-26 |
| XLY | 32-34 | 26-27 |
Adults
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| S | 35-37 | 30-32 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 41-43 | 34-36 |
| XL | 44-46 | 36-38 |
| 2XL | 47-49 | 38-40 |
Uhlsport Size Guide
Adults
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| S | 36-37 | 30 |
| M | 38-40 | 31-32 |
| L | 41-44 | 33-36 |
| XL | 45-48 | 37-38 |
| XXL | 49-52 | 39-40 |
| XXXL | 53-55 | 41-44 |
Kids
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| 116 | 23-26 | 21-24 |
| 128 | 27-28 | 25-26 |
| 140 | 29-30 | 26 |
| 152 | 31-32 | 27-28 |
| 164 | 33-36 | 29-30 |
For full details, see the official uhlsport size guide.
Umbro Size Guide
Men
| Size | Chest (in.) |
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
| XXL | 47-49 |
| 3XL | 50-52 |
| 4XL | 53-55 |
Women
| Size | Bust (in.) |
| XS | 30-32 |
| S | 32-35 |
| M | 35-38 |
| L | 38-40 |
| XL | 40-43 |
| XXL | 43-46 |
Junior
| Size | Chest (in.) |
| 4-5 | 21-24 |
| 6-7 | 24-26 |
| YS | 26-27 |
| YM | 28-29 |
| YL | 30-31 |
| YXL | 32-33 |