Click a brand below to view the size guide:
Adidas Size Guide
Men
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) | Inner Leg (in.) |
| XS | 32-34 | 28-30 | 32-34 | 32 |
| S | 35-37 | 30-32 | 34-37 | 32 |
| M | 37-40 | 33-35 | 37-40 | 32 |
| L | 41-44 | 36-39 | 40-43 | 32 |
| XL | 44-48 | 39-43 | 44-47 | 33 |
| 2XL | 48-52 | 43-48 | 47-50 | 33 |
| 3XL | 52-57 | 48-53 | 51-54 | 32 |
Women
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) | Inner Leg (in.) |
| XXS | 29-30 | 22-24 | 32-33 | 31 |
| XS | 30-32 | 24-26 | 34-36 | 31 |
| S | 33-35 | 26-28 | 36-38 | 31 |
| M | 35-37 | 29-31 | 39-41 | 31 |
| L | 37-40 | 31-33 | 41-43 | 31 |
| XL | 40-43 | 34-37 | 44-46 | 31 |
| 2XL | 43-46 | 37-41 | 46-49 | 32 |
Kids
| Age | Body (in.) | Chest (in.) | Waist (in.) | Leg (in.) |
| 5-6 | 44-46 | 23-24 | 22 | 20 |
| 7-8 | 48-50 | 25 | 23 | 23 |
| 9-10 | 53-55 | 27-28 | 24-25 | 26 |
| 11-12 | 58-60 | 30-31 | 26-27 | 28 |
| 13-14 | 63-65 | 32-34 | 28-29 | 30 |
| 15-16 | 67-69 | 35-36 | 30 | 32 |
Crewe FC Size Guide
All sizes below are body measurements in inches. Measure over light clothing and choose the nearest size.
Men's Tops
Available XXS to XXXL. Measure your chest, waist and hips.
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
| XXS | 33.9 | 28.0 | 33.9 |
| XS | 35.8 | 29.9 | 35.8 |
| S | 38.2 | 31.9 | 38.2 |
| M | 40.2 | 33.9 | 40.2 |
| L | 42.1 | 35.8 | 42.1 |
| XL | 44.1 | 38.2 | 44.1 |
| XXL | 46.1 | 40.2 | 46.1 |
| XXXL | 48.0 | 42.1 | 48.0 |
Men's Bottoms
Available XXS to XXXL. Measure your waist and hips.
| Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
| XXS | 28.0 | 33.9 |
| XS | 29.9 | 35.8 |
| S | 31.9 | 38.2 |
| M | 33.9 | 40.2 |
| L | 35.8 | 42.1 |
| XL | 38.2 | 44.1 |
| XXL | 40.2 | 46.1 |
| XXXL | 42.1 | 48.0 |
Kids' Tops
Available 5-6 years to 13-14 years. Measure height, chest, waist and hips.
| Age | Height (in.) | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
| 5-6 yrs | 45.7 | 23.8 | 22.0 | 25.2 |
| 7-8 yrs | 50.4 | 25.6 | 22.8 | 27.2 |
| 9-10 yrs | 55.1 | 28.1 | 24.4 | 30.3 |
| 11-12 yrs | 59.8 | 30.7 | 25.8 | 33.1 |
| 13-14 yrs | 64.6 | 33.5 | 27.2 | 35.4 |
Kids' Bottoms
Available 5-6 years to 13-14 years. Measure height, waist and hips.
| Age | Height (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
| 5-6 yrs | 45.7 | 22.0 | 25.2 |
| 7-8 yrs | 50.4 | 22.8 | 27.2 |
| 9-10 yrs | 55.1 | 24.4 | 30.3 |
| 11-12 yrs | 59.8 | 25.8 | 33.1 |
| 13-14 yrs | 64.6 | 27.2 | 35.4 |
Sports Socks (Unisex)
Use this guide for both grip socks and classic football socks.
| Country | XXS (Kids) | XS | S/M | L/XL |
| UK | 9-12 | 1-3 | 4-7 | 8-12 |
| USA | 10-1 | 2-4 | 6-8 | 9-13 |
| EU | 27-30 | 33-36 | 37-41 | 42-47 |
Joma Size Guide
All measurements are body measurements in inches, taken from the official Joma size chart. Junior garments are labelled 6XS to XS rather than by age.
Junior Teamwear (Chest & Waist)
| Size | Age | Chest (in.) | Waist (in.) | Height (cm) |
| 6XS | 4-5 yrs | 22-24 | 18-20 | 100-108 |
| 5XS | 5-6 yrs | 24-26 | 20-22 | 109-117 |
| 4XS | 7-8 yrs | 26-28 | 22-24 | 118-128 |
| 3XS | 9-10 yrs | 28-30 | 24-26 | 129-140 |
| 2XS | 11-12 yrs | 30-32 | 26-28 | 141-152 |
| XS | 13-14 yrs | 32-34 | 28-30 | 153-164 |
Junior Tops & Bottoms (Full Measurements)
| Size | Age | Height (in.) | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
| 6XS | 4-5 yrs | 39-43 | 21.5-22.5 | 21-21.5 | 23.5-24.5 |
| 5XS | 5-6 yrs | 43.5-46 | 23-24 | 22-22.5 | 23.5-25 |
| 4XS | 7-8 yrs | 46.5-50 | 24.5-26 | 23-23.5 | 25.5-27 |
| 3XS | 9-10 yrs | 50.5-55 | 26.5-28.5 | 24-25 | 27.5-29 |
| 2XS | 11-12 yrs | 55.5-60 | 28.5-31 | 25.5-26 | 29.5-31 |
| XS | 12-14 yrs | 60.5-65 | 31.5-34 | 26.5-28 | 31.5-34 |
Senior Teamwear (Chest & Waist)
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| S | 36-38 | 30-32 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 40-42 | 34-36 |
| XL | 42-44 | 36-38 |
| 2XL | 44-46 | 38-40 |
| 3XL | 46-48 | 40-42 |
| 4XL | 48-50 | 42-44 |
Men's Tops
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
| S | 34-37 | 29-32 | 34-37 |
| M | 37.5-40 | 32.5-35 | 37.5-40 |
| L | 40.5-43 | 35.5-38 | 40.5-43 |
| XL | 43.5-45 | 38.5-41 | 43.5-45 |
| 2XL-3XL | 45.5-56 | 41.5-53 | 45.5-54 |
Men's Bottoms
| Size | Waist (in.) | Hips (in.) | Inner Leg (in.) |
| XS | 26.5-29 | 31.5-34 | 31.8 |
| S | 29.5-32 | 34.5-37 | 32.0 |
| M | 32.5-35 | 37.5-40 | 32.2 |
| L | 35.5-38 | 40.5-43 | 32.4 |
| XL | 38.5-41 | 43.5-45 | 32.6 |
| 2XL-3XL | 41.5-53 | 45.5-54 | 32.8 |
Women's Tops
| Size | Bust (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
| XS | 30-32 | 24-26.5 | 33.5-35 |
| S | 32.5-35 | 27-28.5 | 35.5-37 |
| M | 35.5-37 | 29-30.5 | 37.5-39 |
| L | 37.5-38 | 31-32.5 | 39.5-41 |
| XL | 38.5-40 | 33-33.5 | 41.5-42.5 |
| 2XL-3XL | 40.5-41.5 | 34.5-35.5 | 43-44 |
Women's Bottoms
| Size | Waist (in.) | Hips (in.) | Inner Leg (in.) |
| XS | 24-26.5 | 33.5-35.5 | 30.7 |
| S | 27-28.5 | 36-37.5 | 30.9 |
| M | 29-30.5 | 38-39.5 | 31.1 |
| L | 31-32.4 | 40-41 | 31.3 |
| XL | 32.5-34 | 41.5-42.5 | 31.5 |
| 2XL-3XL | 34.5-35.5 | 43-44 | 31.7 |
For full details, see the official Joma size chart.
Nike Size Guide
Adults
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) |
| XXS | 28.1-31.5 | 22.5-25.5 | 28.5-31.5 |
| XS | 31.5-35 | 25.5-29 | 31.5-35 |
| S | 35-37.5 | 29-32 | 35-37.5 |
| M | 37.5-41 | 32-35 | 37.5-41 |
| L | 41-44 | 35-38 | 41-44 |
| XL | 44-48.5 | 38-43 | 44-47 |
| XXL | 48.5-53.5 | 43-47.5 | 47-50.5 |
| 3XL | 53.5-58 | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 |
| 4XL | 58-63 | 52.5-57 | 53.5-58.5 |
Kids
| Size | Numeric Size | Age | Chest (in.) | Waist (in.) | Hip (in.) |
| XS | 6-7 | 7-8 | 25.5-26 | 23.5-24 | 27-28 |
| S | 8-9 | 8-10 | 26-27 | 24-25.5 | 28-29.5 |
| M | 10-12 | 10-12 | 27-29.5 | 25.5-27 | 29.5-31.5 |
| L | 14-16 | 12-13 | 29.5-32 | 27-28.5 | 31.5-33.5 |
| XL | 18-20 | 13-15 | 32-35 | 28.5-29.5 | 33.5-35 |
For full details, see the official Nike size guide.
Puma Size Guide
Adults
| Size | Height (in.) | Chest (in.) | Waist (in.) | Arm (in.) | Inner Leg (in.) |
| XS | 65 | 33-36 | 29-31 | 32-33 | 30 |
| S | 67 | 36-39 | 31-34 | 33 | 30 |
| M | 69 | 39-41 | 34-37 | 33 | 31 |
| L | 71 | 42-44 | 37-39 | 33-34 | 31 |
| XL | 73 | 44-47 | 40-42 | 34 | 31 |
| 2XL | 75 | 47-50 | 43-45 | 34-35 | 32 |
Youth
| Size | Height (in.) | Chest (in.) | Waist (in.) | Arm (in.) | Inner Leg (in.) |
| 5-6 | 46 | 22-24 | 21-22 | 22-23 | 20 |
| 7-8 | 50 | 24-26 | 22-23 | 23-24 | 23 |
| 9-10 | 55 | 26-28 | 23-24 | 24-25 | 26 |
| 11-12 | 60 | 28-30 | 24-25 | 26-27 | 28 |
| 13-14 | 65 | 30-33 | 25-26 | 28 | 30 |
Stanno Size Guide
Youth
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| XSY | 22-24 | 19-21 |
| SY | 26-28 | 21-22 |
| MY | 28-30 | 22-24 |
| LY | 30-32 | 24-26 |
| XLY | 32-34 | 26-27 |
Adults
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| S | 35-37 | 30-32 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 41-43 | 34-36 |
| XL | 44-46 | 36-38 |
| 2XL | 47-49 | 38-40 |
Uhlsport Size Guide
Adults
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| S | 36-37 | 30 |
| M | 38-40 | 31-32 |
| L | 41-44 | 33-36 |
| XL | 45-48 | 37-38 |
| XXL | 49-52 | 39-40 |
| XXXL | 53-55 | 41-44 |
Kids
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| 116 | 23-26 | 21-24 |
| 128 | 27-28 | 25-26 |
| 140 | 29-30 | 26 |
| 152 | 31-32 | 27-28 |
| 164 | 33-36 | 29-30 |
For full details, see the official uhlsport size guide.
Umbro Size Guide
Men
| Size | Chest (in.) |
| S | 35-37 |
| M | 38-40 |
| L | 41-43 |
| XL | 44-46 |
| XXL | 47-49 |
| 3XL | 50-52 |
| 4XL | 53-55 |
Women
| Size | Bust (in.) |
| XS | 30-32 |
| S | 32-35 |
| M | 35-38 |
| L | 38-40 |
| XL | 40-43 |
| XXL | 43-46 |
Junior
| Size | Chest (in.) |
| 4-5 | 21-24 |
| 6-7 | 24-26 |
| YS | 26-27 |
| YM | 28-29 |
| YL | 30-31 |
| YXL | 32-33 |