Click a brand below to view the size guide:
Adidas Size Guide
Men
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inner Leg (cm) |
| XS | 82–87 | 71–75 | 82–86 | 81 |
| S | 88–94 | 76–82 | 87–93 | 81.5 |
| M | 95–102 | 83–90 | 94–101 | 82 |
| L | 103–111 | 91–99 | 102–110 | 82.5 |
| XL | 112–121 | 100–109 | 111–119 | 83 |
| 2XL | 122–132 | 110–121 | 120–128 | 83.5 |
| 3XL | 133–144 | 122–134 | 129–138 | 80.5 |
Women
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inner Leg (cm) |
| XXS | 73–76 | 57–60 | 82–85 | 77.5 |
| XS | 77–82 | 61–66 | 86–91 | 78 |
| S | 83–88 | 67–72 | 92–97 | 78.5 |
| M | 89–94 | 73–78 | 98–103 | 79 |
| L | 95–101 | 79–85 | 104–110 | 79.5 |
| XL | 102–109 | 86–94 | 111–117 | 80 |
| 2XL | 110–118 | 95–104 | 118–125 | 80.5 |
Kids
| Age | Body (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Leg (cm) |
| 5–6 | 111–116 | 58.5–60.5 | 55.5–56 | 52 |
| 7–8 | 123–128 | 63–64 | 57.5–59 | 59 |
| 9–10 | 135–140 | 68–71 | 62–63.5 | 65 |
| 11–12 | 147–152 | 75–78 | 66.5–68 | 70 |
| 13–14 | 159–164 | 82.5–86 | 71–73 | 76 |
| 15–16 | 171–176 | 89.5–91.5 | 75–76.5 | 82 |
Crewe FC Size Guide
Men’s Tops
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) |
| XXS | 33.9–35.7 | 28.0–29.8 | 33.9–35.8 |
| XS | 35.8–38.1 | 29.9–31.8 | 35.8–38.1 |
| S | 38.2–40.1 | 31.9–33.8 | 38.2–40.1 |
| M | 40.2–42.0 | 33.9–35.7 | 40.2–42.0 |
| L | 42.1–44.0 | 35.8–38.1 | 42.1–44.0 |
| XL | 44.1–46.0 | 38.2–40.1 | 44.1–46.0 |
| XXL | 46.1–47.9 | 40.2–42.0 | 46.1–47.9 |
| XXXL | 48.0–50.0 | 42.1–44.1 | 48.0–50.0 |
Men’s Bottoms
| Size | Waist (in.) | Hips (in.) |
| XXS | 28.0–29.8 | 33.9–35.7 |
| XS | 29.9–31.8 | 35.8–38.1 |
| S | 31.9–33.8 | 38.2–40.1 |
| M | 33.9–35.7 | 40.2–42.0 |
| L | 35.8–38.1 | 42.1–44.0 |
| XL | 38.2–40.1 | 44.1–46.0 |
| XXL | 40.2–42.0 | 46.1–47.9 |
| XXXL | 42.1–43.2 | 48.0–50.0 |
Joma Size Guide
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| 6XS | 22 | 21 |
| 6XS/5XS | 22–24 | 21–22 |
| 5XS | 23–24 | 22 |
| 4XS | 24–26 | 23–24 |
| 4XS/3XS | 24–28 | 23–25 |
| 3XS | 26–28 | 24–25 |
| 2XS | 29–31 | 26–27 |
| XS | 32–34 | 27–28 |
| S | 34–37 | 30–32 |
| M | 37–40 | 33–35 |
| L | 40–43 | 36–38 |
| XL | 43–45 | 39–41 |
| 2XL | 46–48 | 42–44 |
Nike Size Guide
Youth
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| XSY | 22–24 | 20–21 |
| SY | 25–27 | 22–23 |
| MY | 29–30 | 24–25 |
| LY | 31–33 | 26–27 |
| XLY | 34–36 | 28–29 |
Adults
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| XS | 34–36 | – |
| S | 36–38 | 28–29 |
| M | 38–40 | 30–32 |
| L | 41–43 | 33–35 |
| XL | 44–46 | 36–38 |
| 2XL | 47–49 | 39–41 |
| 3XL | 49–50 | – |
Puma Size Guide
Adults
| Size | Height | Chest | Waist | Arm | Inner Leg |
| XS | 165 | 85–91 | 73–79 | 82–83 | 76 |
| S | 170 | 92–98 | 80–86 | 83–84 | 77 |
| M | 175 | 99–105 | 87–93 | 84–85 | 78 |
| L | 180 | 106–112 | 94–100 | 85–86 | 79 |
| XL | 185 | 113–119 | 101–107 | 86–87 | 80 |
| 2XL | 190 | 120–126 | 108–114 | 87–88 | 81 |
Youth
| Size | Height | Chest | Waist | Arm | Inner Leg |
| 5–6 | 116 | 57–61 | 54–56 | 56–58 | 52 |
| 7–8 | 128 | 61–65 | 56–58 | 58–60 | 59 |
| 9–10 | 140 | 65–71 | 58–61 | 62–64 | 65 |
| 11–12 | 152 | 71–77 | 61–64 | 66–68 | 70 |
| 13–14 | 164 | 77–83 | 64–67 | 70–72 | 75 |
Stanno Size Guide
Youth
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| XSY | 22–24 | 19–21 |
| SY | 26–28 | 21–22 |
| MY | 28–30 | 22–24 |
| LY | 30–32 | 24–26 |
| XLY | 32–34 | 26–27 |
Adults
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| S | 35–37 | 30–32 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 41–43 | 34–36 |
| XL | 44–46 | 36–38 |
| 2XL | 47–49 | 38–40 |
Uhlsport Size Guide
Adults
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| S | 36 | 30 |
| M | 38–40 | 30–32 |
| L | 42–44 | 34–36 |
| XL | 46–48 | 36–38 |
| XXL | 50–52 | 38–40 |
| XXXL | 54–56 | 42–44 |
Kids
| Size | Chest (in.) | Waist (in.) |
| 4XS | 22 | 20 |
| 3XS | 22–24 | 22–24 |
| XXS | 26–28 | 24–26 |
| XXS/XS | 28–30 | 26 |
| XS | 30–32 | 26–28 |
Umbro Size Guide
Men
| Size | Chest (cm) | Chest (in.) |
| S | 89–94 | 35–37 |
| M | 97–102 | 38–40 |
| L | 104–109 | 41–43 |
| XL | 112–117 | 44–46 |
| XXL | 119–124 | 47–49 |
| 3XL | 127–132 | 50–52 |
| 4XL | 135–140 | 53–55 |
Women
| Size | Bust (cm) | Bust (in.) |
| XS | 76–83 | 30–32 |
| S | 83–90 | 32–35 |
| M | 90–97 | 35–38 |
| L | 97–103 | 38–40 |
| XL | 103–110 | 40–43 |
| XXL | 110–117 | 43–46 |
Junior
| Size | Chest (cm) | Chest (in.) |
| 4–5 | 59–61 | 21–24 |
| 6–7 | 64–66 | 24–26 |
| YS | 67–69 | 26–27 |
| YM | 72–74 | 28–29 |
| YL | 77–79 | 30–31 |
| YXL | 82–84 | 32–33 |